za 11/12/10 - Kustcross - Vlissingen
Uitslag |
Foto's
Uitslag
H4A-crosscompetitie 2010-2011
Reactie's ovv startnummer binnen een week naar aeromad@zeelandnet.nl
Kustcross, Vlissingen HSe 9.3 km
naam geb stn club tyd
001 Nieuwkerk Wim 81 182 avStandaar 30:01 461665
002 Pleijte Tim 188 Dynamica 31:05 549404
003 Kok Martijn de 82 115 Dynamica 31:42 609985
004 Harmes Erwin 81 121 Dynamica 31:53 644732
005 Francke Jesper 88 131 Dynamica 33:04 507312
006 Maldegem Andre van 80 105 Dynamica 33:21 606211
007 Pollemans Peter 85 151 Flakkee 34:10
008 Vos Robin de 91 133 AV'56 35:27 435794
009 Wolfert Eric 90 111 Flakkee 35:37 705676
010 Smit Chris de 79 139 RKHAV 37:25
011 Botman Robin 199 Dynamica 37:31
Kustcross, Vlissingen H35 9.3 km
naam geb stn club tyd
001 Depoorter Yves 68 179 TV Zwin 33:06 val
002 Thuy Benny 69 163 RKHAV 33:28 662514
003 Balkenende Peter 66 136 AV'56 34:52
004 Keeken Rick van 66 100 AV'56 37:17 708945
005 Meulmeester Manfred 69 164 Dynamica 37:52 283986
006 Hage Jeroen 68 192 Dynamica 47:39 172925
Kustcross, Vlissingen H45 9.3 km
naam geb stn club tyd
001 Luteyn Sjaak 57 107 Loopgroep 33:01 535523
002 Jong Maarten de 61 190 Olympus 33:42 238200
003 Vos Wilco de 63 130 AV'56 33:57 267864
004 Staal Archie 64 110 DeltaSport 34:00 494166
005 Mourik Piet van 63 127 DeltaSport 35:04 521800
006 Bouwens Fer 60 108 AV'56 35:51 542015
007 Besuien Marius 62 165 Dynamica 36:51 427775
008 Dellebeke Ron 58 118 Dynamica 39:25 46857
009 Lous Henk 152 Dynamica 39:34
Kustcross, Vlissingen H55 6.6 km
naam geb stn club tyd
001 Herder Theo den 52 313 AV'56 25:22
002 Jonge Wim de 49 304 AV'56 28:13 201138
003 Smit Eddy 48 310 DeltaSport 28:46 153525
004 Tempelaar Wim 52 307 Dynamica 29:38 436595
005 Botman Kobus 326 Dynamica 31:24 436233
006 Beier Piet 48 311 Dynamica 31:36 212967
007 Sluijs Hans van 49 330 Dynamica 36:48 436594
Kustcross, Vlissingen H65 6.6 km
naam geb stn club tyd
001 Lasseur Joop 42 318 DeltaSport 26:19 462269
002 Joosse Rinus 39 301 AV'56 30:09 452494
003 Gruiter Karel v d 45 306 Dynamica 30:20 412332
004 Pluijlaar Hans 36 316 Dynamica 35:20
005 Noordijk Adri 41 312 vet Ned 35:30
006 Rijke Bram de 33 308 Dynamica 38:30 278793
Kustcross, Vlissingen HKC 2.6 km
naam geb stn club tyd
001 Tanis Menno 88 951 AV'56 08:45 329969
002 Jacobse Leon 82 963 Dynamica 08:57 552405
003 Hollander Rene den 92 961 Meliskerke 09:16 trim
004 Boutense Sebastiaan 94 929 Scheldespo 09:33
005 Danschutter Coen de 90 913 DeltaSport 09:46 330203
006 Jacobse Maurice 85 964 Dynamica 10:08 696280
007 Suij Joris 95 928 Scheldespo 10:45
008 Munck Erik de 82 920 Scheldespo 11:26 208326
009 Luteyn Arjen 94 930 Wielingen 12:26
Kustcross, Vlissingen HKCm 2.6 km
naam geb stn club tyd
001 Stolk Edwin 75 901 Flakkee 08:48 300151
002 Postma Angelo 72 931 Scheldespo 08:51 634440
003 Cappon Erik 66 957 Wielingen 09:20 468757
004 Zeeuw Alwin de 70 918 Scheldespo 09:36 447287
005 Geluk Jos 58 926 DeltaSport 09:43 ja
006 Leeftink Henk 86 939 Dynamica 09:48 181276
007 Bruin Marcel de 66 908 RKHAV 09:50 582651
008 Platteeuw Albert 65 915 Scheldespo 09:51 494502
009 Veen Jaap v d 67 917 Scheldespo 09:55 641591
010 Zaman Jacques 61 916 Scheldespo 10:13 494501
011 Lauwers Peter 65 909 RKHAV 10:15 625237
012 Block Stefan de 74 936 RKHAV 10:17 103961
013 Murre Walther 67 925 Scheldespo 10:25 565772
014 Konings Aswin 66 924 Dynamica 10:47
015 Pluijlaar Joost 63 923 Dynamica 10:58 470961
016 Heijnen Alex 59 914 DeltaSport 11:03 552417
Kustcross, Vlissingen Dse 6.6 km
naam geb stn club tyd
001 Herder Astrid den 85 067 AV'56 29:05
002 Hey Laurey 89 050 Flakkee 29:58 447589
Kustcross, Vlissingen D35 6.6 km
naam geb stn club tyd
001 Goole Saskia 70 056 AV'56 28:11 454409
002 Verhelst Catharine 073 Knokke 30:40 trim
003 Verhage Regina 63 061 Dynamica 34:15
Kustcross, Vlissingen D45 6.6 km
naam geb stn club tyd
001 Balkenende Christina 65 072 AV'56 32:06 651842
002 Westerweele Ellie 51 053 Dynamica 32:26 171400
003 Damme Marian van 65 065 RKHAV 34:19 661303
004 Smit Greetje 50 054 DeltaSport 34:31 153526
005 Kleven Lenie van 53 055 av Vet Ned 37:47 209921
Kustcross, Vlissingen DKC 2 km
naam geb stn club tyd
geen deelnemers
Kustcross, Vlissingen Dkcm 2 km
naam geb stn club tyd
001 Nijs Margot de 63 907 RKHAV 08:48 319115
002 Beule Karin de 69 906 RKHAV 10:17 576625
003 Vos Lyda 72 927 Dynamica 10:28
004 Bruijn Marja de 62 934 RKHAV 11:07 584074
005 Bruin Astrid de 68 905 RKHAV 11:47 635955
006 Ruiter Leonoor 62 900 Scheldespo 11:59 510893
007 Heij Jolanda 63 941 Flakkee 12:31
Kustcross, Vlissingen JA 92/93 6.6 km
naam geb stn club tyd
001 Wisse Pieter 040 Dynamica 25:05
002 Vogel Jurriaan 93 049 Dynamica 25:11 537707
003 Vriendt Xavier de 94 012 Scheldespo 25:19 597594
004 Dam Jan van 98 046 Dynamica 26:10 693887
005 Bouten Alexander 92 043 Dynamica 29:19 691087
Kustcross, Vlissingen JB 94/95 4 km
naam geb stn club tyd
001 Broeke Tim van de 95 007 Dynamica 13:43 520983
002 Staal Tommy 94 717 AV'56 13:51 477867
003 Roelofs Milan 94 014 AV'56 13:59 515500
004 Balkenende Luuk 95 009 AV'56 14:46
005 Pluijlaar Dion 95 006 Dynamica 15:16 508290
006 Jones Lyam 95 010 Scheldespo 15:26
007 Meijers Daan 95 008 Dynamica 15:53 564450
008 Bannenberg Jurre 95 702 Dynamica 16:18 560779
009 Brink Dorus v d 95 005 Scheldespo 17:17 555503
010 Ruiter Stijn 95 001 Scheldespo 17:57 510891
011 Hees Ricardo va 003 AV'56 18:12 ??
Kustcross, Vlissingen JC 96/97 2.6 km
naam geb stn club tyd
001 Kreek Kris de 97 525 Scheldespo 09:09 ??
002 Velde Tjeerd vd 97 669 DeltaSport 09:29
003 Vos Patrick de 96 404 AV'56 09:38 517846
004 Geluk Tijs 96 436 DeltaSport 09:40 518031
005 Harinck Gino 96 485 Dynamica 09:45 644721
006 Leng Finn de 97 486 Dynamica 10:00 524698
007 Leeftink Wouter 96 662 Dynamica 10:02 549394
008 Schot Harmen 96 716 Dynamica 10:11 ??
009 Welle Marijn v d 96 714 Flakkee 11:01 ia
010 Sies Marten 96 538 Flakkee 11:19 597541
011 Wondergem Jelle 97 487 Dynamica 11:21 656248
012 Vos Sven de 96 712 DeltaSport 11:23 519146
013 Hillebrand Joel 97 435 DeltaSport 11:38 531829
Kustcross, Vlissingen JD 98/99 2 km
naam geb stn club tyd
001 Verhage Joram 99 494 Dynamica 07:53 644734
002 Ridder Rens de 99 491 Dynamica 08:10 672234
003 Houtzager Matthias 98 434 DeltaSport 08:14 598843
004 Isi Richard 99 551 Flakkee 08:22 9000344
005 Balkenende Bart 98 534 AV'56 08:24
006 Harinck Sergio 99 496 Dynamica 08:27 602006
007 Slabbekoorn Tim 98 692 Dynamica 08:33 573083
008 Nederpelt Niels van 99 407 Flakkee 08:51 561986
009 Gotzenberger Marijn 98 533 Flakkee 08:56
010 Heemst Jop 99 550 Flakkee 09:03 578820
011 Liere Daan van 99 476 AV'56 09:05 672219
012 Minderhoud Lukas 99 493 Dynamica 09:08 ??
013 Dierkx Mike 99 450 Scheldespo 09:23 640642
014 Tolhoek Ezra 99 521 DeltaSport 09:25 ??
015 Stee Jeroen van 99 495 Dynamica 09:32 663107
016 Mastenbroek Joost 99 715 Goes 10:01 trim
Kustcross, Vlissingen JPA2 00 1 km
naam geb stn club tyd
001 Berger Rutger 00 445 DeltaSport 04:00 637078
002 Kloosterman Emiel 00 530 Dynamica 04:06 ??
003 Bos Toine v d 00 446 DeltaSport 04:09 598846
004 Jaeger Jori de 00 687 RKHAV 04:20 700077
005 Heijnen Ruben 00 448 DeltaSport 04:27 ??
006 Janse Dennis 00 693 Dynamica 04:40 588390
007 Heijmans Nick 00 412 RKHAV 04:46 585825
008 Konings Sylvan 00 499 Dynamica 04:48 647508
009 Daalen Joel van 00 474 AV'56 04:53 639076
010 Witte Roy 00 710 Dynamica 04:58 ia
011 Marteijn Vincent 00 497 Dynamica 05:00 675686
012 Roelands Jesse 00 411 RKHAV 05:16 582649
Kustcross, Vlissingen JPA1 01 1 km
naam geb stn club tyd
001 Leng Paavo de 01 504 Dynamica 04:03 664870
002 Brouwers Mart 01 605 RKHAV 04:15 635967
003 Schillings Felix 01 505 Dynamica 04:34 639206
004 Houwelingen Paul van 01 502 Dynamica 04:35 650502
005 Roos Matthijs 01 405 Flakkee 04:44 628190
006 Belfroid Justin 01 705 Dynamica 04:51 698361
007 Stee Sander van 01 506 Dynamica 04:55 663108
008 Nieulande Thomas v 01 503 Dynamica 05:02 664383
009 Pluymert Bob 01 704 Dynamica 05:18 694612
010 Lauwers Noah 01 409 RKHAV 06:20 661310
Kustcross, Vlissingen JPB 02 1 km
naam geb stn club tyd
001 Schets Wouter 02 524 Kapelle 04:25 geen
002 Nooyer Lucian de 02 508 Dynamica 04:36 698362
003 Jansen Thijs 02 464 AV'56 04:54 ??
004 Zeeuw Nathan de 02 452 Scheldespo 05:12 684110
005 Herwegh Senne 02 607 RKHAV 05:18 700074
006 Belt Luca van d 02 513 Dynamica 05:20 ??
007 Verheij Daan 02 700 AV'56 05:38 713170
008 Moerbeek Kjelt 02 466 AV'56 06:42 693196
Kustcross, Vlissingen JPC 03 1 km
naam geb stn club tyd
001 Tolhoek Tristan 03 519 DeltaSport 04:42 ??
002 Westen Luc van 03 462 AV'56 05:36 688026
003 Koster Stefano de 04 578 Wielingen 06:02 9000342
004 Kramer Sven 03 461 AV'56 06:14 713168
Kustcross, Vlissingen MA 92/93 2.6 km
naam geb stn club tyd
001 Velde Annemiek v 93 674 DeltaSport 09:58
002 Visser Marijke de 709 Dynamica 10:19 i.a.
003 Platteeuw Esther 92 449 Scheldespo 10:27 463873
004 Verhage Christa 93 484 Dynamica 10:55 532536
Kustcross, Vlissingen MB 94/95 2 km
naam geb stn club tyd
001 Mourik Sanne van 94 424 DeltaSport 08:30 507305
002 Flipse Danielle 94 522 AV'56 08:43 543769
003 Freijzer Elke 95 478 RKHAV 08:46 552578
004 Rie Vere van 94 422 RKHAV 10:09 579212
Kustcross, Vlissingen MC 96/97 2 km
naam geb stn club tyd
001 Brink Tessa v d 97 482 Scheldespo 08:08 555502
002 Baas Kristin 97 427 DeltaSport 08:12 635579
003 Jong Nienke 96 713 Olympus 08:16 524983
004 Brouwer Fieke de 97 417 RKHAV 08:19 542075
005 Sprenkels Maureen 97 453 Scheldespo 08:36 542316
006 Mourik Emma van 96 425 DeltaSport 08:38 518032
007 IJsebaert Sara 96 421 RKHAV 08:41 506335
008 Dam Julie van 97 419 RKHAV 08:53 632299
009 Ysebaert Renee 96 604 RKHAV 10:03 506341
010 Bruin Nathalie d 97 418 RKHAV 10:37 576257
011 Nieuwendijk Lotte van 97 673 DeltaSport 11:20
Kustcross, Vlissingen MD 98/99 1 km
naam geb stn club tyd
001 Jones Weaoby 99 455 Scheldespo 03:51 640077
002 Maele Jessie van 98 415 RKHAV 03:55 606220
003 Kreek Maaik de 99 456 Scheldespo 03:59 588399
004 Boutens Amber 99 457 Scheldespo 04:01 588396
005 Weijens Simone 98 672 AV'56 04:03
006 Ferket Eva 98 414 RKHAV 04:13 582161
007 Murre Caya 98 481 Scheldespo 04:17 565771
008 Brouwers Floortje 99 599 RKHAV 04:29 635965
009 Mendonca Tess de 98 428 DeltaSport 04:31 537074
010 Slabbekoorn Femke 98 518 AV'56 04:32 657329
011 Dirkzwager Ilse 99 430 DeltaSport 04:34 635580
012 Ravia Demi 99 431 DeltaSport 04:36 573071
013 Nachtegaal Iggy 99 483 RKHAV 04:40 562484
014 Bruijn Anouk de 99 597 RKHAV 04:43 561686
015 Bruin Manon de 98 413 RKHAV 04:45 576258
016 Thuy Margot 99 600 RKHAV 05:02 662574
017 Veen Stephanie 98 454 Scheldespo 05:34 681905
018 Francke Suzie 99 429 DeltaSport 05:38 710538
019 Proost Jennifer 98 517 AV'56 05:39 554991
Kustcross, Vlissingen MPA2 00 1 km
naam geb stn club tyd
001 Zeeuw Mirthe de 00 458 Scheldespo 04:15 578936
002 Sande Michelle v 00 515 AV'56 04:30 628711
003 Dekker Nicole 00 443 DeltaSport 04:33 689067
004 Ravia Anne 00 444 DeltaSport 04:37 00
005 Meijers Emma 00 703 Dynamica 04:53 647503
006 Bolle Esther 00 472 AV'56 05:09 697660
007 Vossen Maaike van 00 608 RKHAV 05:17 640358
008 Hemelaar Anouk 00 410 RKHAV 05:50 577392
Kustcross, Vlissingen MPA1 01 1 km
naam geb stn club tyd
001 Daalen Evy van 01 469 AV'56 04:41 662945
002 Kaagman Ceacillia 01 507 Dynamica 04:44 636587
003 Dronkers Sterre 01 471 AV'56 04:51 700820
004 Lange Nikita de 01 706 Dynamica 04:56 ia
005 Blommaert Jamie 67 470 AV'56 05:12 672216
006 Koster Florienne 01 586 Wielingen 05:28 640352
007 Janson Sascha 01 501 Dynamica 05:30 681781
Kustcross, Vlissingen MPB 02 1 km
naam geb stn club tyd
001 Klinken Anique van 02 440 DeltaSport 04:45 665624
002 Bun Parel 02 509 Dynamica 04:58 691085
003 Geldof Jasmijn 02 510 Dynamica 05:01 ??
004 Tohoek Yara 02 520 DeltaSport 05:06 ??
005 Coq Louise le 02 679 Wielingen 05:10 707199
006 Hemelaar Maaike 02 408 RKHAV 05:22 665688
007 Munnik Lisanne 02 526 AV'56 05:27 in aanvr
008 Dorpel Manon v d 02 701 AV'56 05:34 ia
009 Proost Daphne 02 467 AV'56 06:22 669488
Kustcross, Vlissingen MPC 03 1 km
naam geb stn club tyd
001 Houtzager Ruchama 03 437 DeltaSport 04:40 681666
002 Daalen Tamar van 03 463 AV'56 05:04 693653
003 Stevels Marit 03 708 Dynamica 05:08 ia
004 Kaagman Rosanne 03 512 Dynamica 05:43 686108
005 Schets Tessa 04 523 Kapelle 05:56 geen
006 Janse Lizanne 03 707 Dynamica 06:27 710853
Kustcross, Vlissingen Htr
naam geb stn club tyd
001 Lam Dick 55 329 Delft 32:21
002 Francke J 53 325 Vlissingen 32:32 trimmer
003 Keulen Adriaan v 80 180 Middelburg 33:09 trim
004 Hoogenboom Bart 46 328 DeltaSport 34:05 trim
005 Ridder Cor de 70 141 Arnemuiden 36:54
006 Grave Herman de 74 201 Vlissingen 38:37 trim
007 Franke Geert 29 185 Vlissingen 39:17 trim
008 Put Jos 64 193 Vlissingen 39:37 trim
009 Paardekooper Alexander 78 198 Oostkapell 40:33 trim
010 Baan Leo de 69 196 Vlissingen 40:40 trim
011 Provoost Ewald 71 194 Biggekerke 41:15 trim
012 Mol Johan 56 200 Ritthem 42:46 trim
013 Geerse Jeffrey 181 Vlissingen 42:49 trim
014 Oskam Eric 60 197 Dynamica 44:52 trim
015 Joosse Hans 53 184 Middelburg 45:59 trim
016 Meyes Ernst Dick 63 189 Vlissingen 46:45 trim
017 Kerybin Chris 203 Vlissingen 46:58 trim
018 Ginneken Pieter van 62 195 Bavel 47:42 trim
019 Seters Wim van 58 191 Vlissingen 50:01 trim
Kustcross, Vlissingen Dtr
naam geb stn club tyd
001 Vogel Anja 61 071 Middelburg 31:14 trim
002 Franken Nicoline 59 074 Sprundel 32:24 trim
003 Berge Katinka vd 73 186 Serooskerk 42:52 trim
250
terug naar boven