
zo 11/05/14 - 1e mastercomp. - Roosendaal
Uitslag
Hierbij de uitslagen van de afgelopen mastercompetitie bij Thor in Roosendaal.
Het was heerlijk weer, met een licht briesje en af en toe een verkwikkend buitje, zodat de prestaties navenant zijn.
100 meter | Jacques | 13,32 (18) |
400 meter | Jacques | 61,82 (10) |
800 meter | Jos | 2.29,08 (18) |
1500 meter | Wim | 4.55,34 (10) |
5000 meter | Jaap | 21.11,69 (22) |
verspringen | Ronald | 4,65 (12) |
hoogspringen | Jaap | 1,35 (17) |
discuswerpern | Jos | 24,83 (18) |
speerwerpen | Ronald | 33,32 (7) |
kogelstoten | Wim | 6,51 (31) |
Zweedse Estafette | Jacques - Wim - Jos - Ronald | 2.30,11 (11) |
Voor meer details, klik hier.
terug naar boven