
za 8/09/12 - ZK 10.000 + horden - Terneuzen
Uitslag |
Uitslag
Uitslagen ZK 10km en horden 2012 |
||||||||
8-9-2012 AV Scheldesport Terneuzen | ||||||||
Mannen Senioren | ||||||||
110mh | ||||||||
Wijngaard, Bart van den | 18-8-1989 | Scorpio | 16.63 | sec | +0.0 | |||
400mh | ||||||||
Duerinck, Nils | 1984 | VAC Belgie | dnf | sec | ||||
10000m | ||||||||
Damme, Stefan van | 20-6-1984 | AV Scheldesport | 46.49.61 | min | ||||
Mannen Masters | ||||||||
10000m | ||||||||
Witte, Andres de | 1973 | AV Scheldesport | 40.44.13 | min | ||||
Florussen, Dennis | 1974 | AV Scheldesport | 42.42.93 | min | ||||
Mannen M40 | ||||||||
10000m | ||||||||
Hoetmer, Remco | 10-8-1970 | GAC Hilversum | 38.48.90 | min | ||||
Zeeuw, Alwin de | 9-4-1970 | AV Scheldesport | 42.51.02 | min | ||||
Veen, Jaap van der | 9-11-1967 | AV Scheldesport | 46.43.96 | min | ||||
Mannen M45 | ||||||||
100mh | ||||||||
Reddington, Glen | 1962 | WSEC United Kingdom | 15.72 | sec | +0.0 | |||
400mh | ||||||||
Kreek, Jos de | 4-4-1963 | AV Scheldesport | 77.20 | sec | ||||
Mannen M50 | ||||||||
10000m | ||||||||
Faes, Adrie | 4-12-1958 | ADSV Dynamica | 37.16.37 | min | ||||
Lous, Henk | 19-3-1958 | ADSV Dynamica | 41.32.29 | min | ||||
Suijkerbuijk, Jac | 18-7-1961 | SV Diomedon | 45.31.40 | min | ||||
100mh | ||||||||
Beckers, Serge | 3-9-1962 | RK HAV | 14.62 | sec | +0.0 | |||
Zaman, Jacques | 6-3-1961 | AV Scheldesport | 22.32 | sec | +0.0 | |||
400mh | ||||||||
Beckers, Serge | 3-9-1962 | RK HAV | 70.37 | sec | ||||
Zaman, Jacques | 6-3-1961 | AV Scheldesport | 73.14 | sec | ||||
Trimmers | ||||||||
10000m | ||||||||
Verhage, Mark | 1986 | AV Scheldesport | 37.36.19 | min | ||||
Gerrits, Benjamin | 22-2-1989 | Trimmer | 40.36.09 | min | ||||
Kool, Pascal | 11-10-1969 | AV Scheldesport | 41.15.32 | min | ||||
Jongens junioren A | ||||||||
speer | ||||||||
Ozden, Yunus | 1994 | AV Scheldesport | 27.46 | m | ||||
Jongens junioren B | ||||||||
400mh | ||||||||
Suij, Joris | 20-12-1995 | AV Scheldesport | 70.81 | sec | ||||
ver | ||||||||
Suij, Joris | 20-12-1995 | AV Scheldesport | 5.10 | m | ||||
Jongens junioren C | ||||||||
300mh | ||||||||
Kreek, Kris de | 21-1-1997 | AV Scheldesport | 48.99 | sec | ||||
hoog | ||||||||
Kreek, Kris de | 21-1-1997 | AV Scheldesport | 1.50 | m | ||||
speer | ||||||||
Kreek, Kris de | 21-1-1997 | AV Scheldesport | 28.41 | m | ||||
Jongens junioren D | ||||||||
speer | ||||||||
Veen, Robin van der | 13-1-2000 | AV Scheldesport | 26.85 | m | ||||
Wege, Ivar van de | 1999 | AV Scheldesport | 25.73 | m | ||||
Dierkx, Mike | 9-2-1999 | AV Scheldesport | 24.58 | m | ||||
kogel | ||||||||
Wege, Ivar van de | 1999 | AV Scheldesport | 9.44 | m | ||||
Dierkx, Mike | 9-2-1999 | AV Scheldesport | 8.56 | m | ||||
Veen, Robin van der | 13-1-2000 | AV Scheldesport | 7.98 | m | ||||
hoog | ||||||||
Dierkx, Mike | 9-2-1999 | AV Scheldesport | 1.35 | m | ||||
Wege, Ivar van de | 1999 | AV Scheldesport | 1.35 | m | ||||
Veen, Robin van der | 13-1-2000 | AV Scheldesport | dnf | m | ||||
80mh | ||||||||
Dierkx, Mike | 9-2-1999 | AV Scheldesport | 14.22 | sec | +0.7 | |||
Veen, Robin van der | 13-1-2000 | AV Scheldesport | 15.28 | sec | +0.7 | |||
Wege, Ivar van de | 1999 | AV Scheldesport | 15.53 | sec | +0.7 | |||
Vrouwen Senioren | ||||||||
discus | ||||||||
Beule, Audrey de | 28-5-1986 | RK HAV | 26.33 | m | ||||
Vrouwen Masters | ||||||||
10000m | ||||||||
Goossen-Tholens, Marion | 22-5-1972 | AV Scheldesport | 53.31.10 | min | ||||
Meisjes junioren C | ||||||||
300mh | ||||||||
Kreek, Maaike de | 20-2-1999 | AV Scheldesport | 55.82 | sec | ||||
80mh | ||||||||
Boutens, Amber | 1999 | AV Scheldesport | 14.78 | sec | +0.7 | |||
Meisjes junioren D | ||||||||
60mh | ||||||||
Boutens, Amber | 21-10-1999 | AV Scheldesport | 10.92 | sec | -0.5 | |||
speer | ||||||||
Kreek, Maaike de | 1999 | AVScheldesport | 20.82 | m | ||||
Speciale proef met 100 meter horden: |
||||||||
Mannen Masters | ||||||||
100mh | hoogte horden | |||||||
Beckers, Serge | 3-9-1962 | RK HAV | 14.43 | sec | ptn | +0.4 | 91,4 | cm |
Reddington, Glen | 1962 | WSEH UK | 15.65 | sec | ptn | +0.4 | 99,1 | cm |